| Фактор | Изменение | Влияние на скорость |
|---|---|---|
| Концентрация реагентов | Увеличение | ↑ Скорость увеличивается |
| Уменьшение | ↓ Скорость уменьшается | |
| Температура | Повышение 🔥 | ↑ Скорость увеличивается Правило Вант-Гоффа: в 2-4 раза на каждые 10°C |
| Понижение ❄️ | ↓ Скорость уменьшается | |
| Катализатор | Добавление |
↑ Скорость увеличивается
Не влияет на равновесие!
Важно: Только для каталитических реакций! (Ионный обмен — не подходит)
|
| Ингибитор | Добавление |
↓ Скорость уменьшается
Замедляет реакцию. Не влияет на равновесие!
Только для каталитических реакций!
|
| Площадь поверхности | Увеличение (измельчение) | ↑ Скорость увеличивается Измельчение → больше площадь контакта → быстрее реакция (для твердых в-в) |
| Давление | Увеличение | ↑ Скорость увеличивается Только для газов! (Увеличивается концентрация) |
| Уменьшение | ↓ Скорость уменьшается Только для газов! (Уменьшается концентрация) | |
| Природа веществ | Более активные вещества | ↑ Скорость увеличивается Сильные металлы (K, Na) > слабые (Cu, Ag) |
| Агрегатное состояние | ↑ Скорость увеличивается Растворы > Газы > Твердые вещества | |
| Концентрация продуктов | Увеличение |
— На скорость прямой реакции не влияет
Влияет на равновесие!
Смещает равновесие в сторону обратной реакции (←). |
| Уменьшение |
— На скорость прямой реакции не влияет
Влияет на равновесие!
Смещает равновесие в сторону прямой реакции (→). |